<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.sun-happy.com/index.php?mode=rss">
		<title>シャープ太陽光発電のサンハッピー（神戸市・西宮市・芦屋市・京都市・宇治市）</title>
		<link>http://www.sun-happy.com/</link>
		<description>太陽光発電の専門家として神戸市・西宮市・芦屋市・京都市・宇治市を中心に&lt;strong&gt;光熱費ゼロの住まい&lt;/strong&gt;をお客さまにご提案しております！シャープ太陽光発電（SUNVISTA）の特約販売店として施工からアフタフォローまでトータルサービスを提供しております。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.sun-happy.com/index.php?e=24" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.sun-happy.com/index.php?e=23" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.sun-happy.com/index.php?e=22" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.sun-happy.com/index.php?e=21" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.sun-happy.com/index.php?e=20" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		
		<item rdf:about="http://www.sun-happy.com/index.php?e=24"><link>http://www.sun-happy.com/index.php?e=24</link><title>【太陽光発電Ｑ＆Ａ】太陽光発電システムがクリーンな電気を発電して</title><description>太陽光発電システムの製造時に消費される電力と同量の電力を、製造されたシステム自身が発電するのに結晶系太陽電池で2年半ほど、アモルファスで2年程度かかります。これをエネルギー・ペイバック・タイム（EPT）と表現します。すなわち、システムを設置して2年目以降は、全くクリーンな電気をお客様自身で創出・使用できます。&lt;a href=&quot;http://www.sun-happy</description><content:encoded><![CDATA[太陽光発電システムの製造時に消費される電力と同量の電力を、製造されたシステム自身が発電するのに結晶系太陽電池で2年半ほど、アモルファスで2年程度かかります。これをエネルギー・ペイバック・タイム（EPT）と表現します。すなわち、システムを設置して2年目以降は、全くクリーンな電気をお客様自身で創出・使用できます。<br /><br /><br /><a href="http://www.sun-happy.com/e14.html"><div align="right">太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</div></a><br />]]></content:encoded><dc:subject>太陽光発電Ｑ＆Ａ</dc:subject><dc:date>2006-03-13T18:33:14+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.sun-happy.com/index.php?e=23"><link>http://www.sun-happy.com/index.php?e=23</link><title>【太陽光発電Ｑ＆Ａ】太陽光発電の世界への貢献度は、どの程度ですか？</title><description>太陽光発電システムは、太陽光により直接電力を発生させるため、システムの運用中CO2の発生はなく、貴重な石油も節約できます。一般的な家庭用として設置する3kW（年間発電量約3,000kWh）のケースでは下記の通りです。　・CO2を年間約540kg-c削減できます。　・原油に換算すると、約740リットルの削減になります。これらの数値は結晶系シリコン</description><content:encoded><![CDATA[太陽光発電システムは、太陽光により直接電力を発生させるため、システムの運用中CO2の発生はなく、貴重な石油も節約できます。一般的な家庭用として設置する3kW（年間発電量約3,000kWh）のケースでは下記の通りです。<br /><br />　・CO2を年間約540kg-c削減できます。<br />　・原油に換算すると、約740リットルの削減になります。<br /><br />これらの数値は結晶系シリコン太陽電池の、屋根置き型の場合であり、アモルファス型や設置形態が異なると、上記数値は若干の差異があります。<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.sun-happy.com/e14.html"><div align="right">太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</div></a><br /><br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>太陽光発電Ｑ＆Ａ</dc:subject><dc:date>2006-03-13T18:28:28+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.sun-happy.com/index.php?e=22"><link>http://www.sun-happy.com/index.php?e=22</link><title>【太陽光発電Ｑ＆Ａ】太陽光発電に鳥の糞等による汚損が著しい場合は</title><description>受光障害により、発電量が低下する他、状況によってはその汚損の著しい太陽電池セルが周囲のセルに比べて温度が上昇する場合があり、長期的には好ましくありません（ホットスポット現象）。このような場合は、鳥糞が油性であるため、水に中性洗剤を含ませた布で清掃しても宜しいですが、危険な作業の為、販売店にご相談下さい。&lt;a href=&quot;http://www.</description><content:encoded><![CDATA[受光障害により、発電量が低下する他、状況によってはその汚損の著しい太陽電池セルが周囲のセルに比べて温度が上昇する場合があり、長期的には好ましくありません（ホットスポット現象）。このような場合は、鳥糞が油性であるため、水に中性洗剤を含ませた布で清掃しても宜しいですが、危険な作業の為、販売店にご相談下さい。<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.sun-happy.com/e14.html"><div align="right">太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</div></a><br />]]></content:encoded><dc:subject>太陽光発電Ｑ＆Ａ</dc:subject><dc:date>2006-03-13T18:27:18+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.sun-happy.com/index.php?e=21"><link>http://www.sun-happy.com/index.php?e=21</link><title>【太陽光発電Ｑ＆Ａ】太陽光発電のパワーコンディショナの音はうるさ</title><description>運転中は、温度が高くなります。万が一、安全な温度を超えた場合は、パワ－コンディショナ本体の保護機能が働いて運転を停止します。太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</description><content:encoded><![CDATA[運転中は、温度が高くなります。万が一、安全な温度を超えた場合は、パワ－コンディショナ本体の保護機能が働いて運転を停止します。<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.sun-happy.com/e14.html"><div align="right">太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</div></a><br />]]></content:encoded><dc:subject>太陽光発電Ｑ＆Ａ</dc:subject><dc:date>2006-03-13T18:25:48+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.sun-happy.com/index.php?e=20"><link>http://www.sun-happy.com/index.php?e=20</link><title>【太陽光発電Ｑ＆Ａ】太陽光発電を導入後、毎日の操作の必要は？</title><description>全く必要ありません。太陽光発電システムは、日の出とともに自動的に運転を開始し、日の入りとともに自動的に停止しますので煩わしい操作は一切ありません。太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</description><content:encoded><![CDATA[全く必要ありません。太陽光発電システムは、日の出とともに自動的に運転を開始し、日の入りとともに自動的に停止しますので煩わしい操作は一切ありません。<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.sun-happy.com/e14.html"><div align="right">太陽光発電Ｑ＆Ａに戻る</div></a><br />]]></content:encoded><dc:subject>太陽光発電Ｑ＆Ａ</dc:subject><dc:date>2006-03-13T18:24:06+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item></rdf:RDF>
